Till salu
Brf Näsbyholm Park
Djäkneängsvägen 7
Brf Näsbyholm Park
Nyproducerade parhus i naturnära Strängnäs!
Information
Brf Näsbyholm Park
Djäkneängsvägen 7
64571
STRÄNGNÄS
Strängnäs
24
2 750 000 kr - 3 050 000 kr
5 485 kr - 5 485 kr
136 kvm - 136 kvm
352 kvm - 372 kvm
5.5 ROK - 5.5 ROK
Omgivning
Härald är en pittoresk ort i Strängnäs kommun, känd för sin naturskönhet och historiska charm. Området erbjuder en harmonisk blandning av äldre charmiga hus och moderna villor, vilket skapar en unik och varierad karaktär. Här råder en lugn och trivsam atmosfär med stark gemenskap.
Härald har närhet till nödvändig service, såsom matbutiker, skolor och vårdcentraler. Strängnäs centrum ligger inom bekvämt avstånd, vilket gör vardagen enkel och bekväm för de boende. Natur Området omges av vackra landskap, lummiga skogar och Mälarens glittrande vatten. Härald är perfekt för naturälskare och friluftsentusiaster, med många möjligheter till utomhusaktiviteter och rekreation.
Härald har goda kommunikationer till Strängnäs centrum och vidare till Stockholm, vilket gör det enkelt att pendla till arbete eller skola. Området erbjuder en balans mellan lantlig ro och stadsnära bekvämlighet.
Bostäder
Objekt | Planritning | Antal rum | Boyta | Tomt | Våning | Avgift | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.5 | 136 m2 | 355 m2 | 1 | 5 485 kr | 3 050 000 kr | Visa | |
2 | 5.5 | 136 m2 | 358 m2 | 1 | 5 485 kr | 2 850 000 kr | Visa | |
3 | 5.5 | 136 m2 | 358 m2 | 1 | 5 485 kr | 2 850 000 kr | Visa | |
4 | 5.5 | 136 m2 | 372 m2 | 1 | 5 485 kr | 2 850 000 kr | Visa | |
5 | 5.5 | 136 m2 | 360 m2 | 1 | 5 485 kr | 2 850 000 kr | Visa | |
6 | 5.5 | 136 m2 | 354 m2 | 1 | 5 485 kr | 2 850 000 kr | Visa | |
7 | 5.5 | 136 m2 | 359 m2 | 1 | 5 485 kr | 2 850 000 kr | Visa | |
8 | 5.5 | 136 m2 | 358 m2 | 1 | 5 485 kr | 2 850 000 kr | Visa | |
9 | 5.5 | 136 m2 | 359 m2 | 1 | 5 485 kr | 2 850 000 kr | Visa | |
10 | 5.5 | 136 m2 | 357 m2 | 1 | 5 485 kr | 2 850 000 kr | Visa | |
11 | 5.5 | 136 m2 | 352 m2 | 1 | 5 485 kr | 2 850 000 kr | Visa | |
12 | 5.5 | 136 m2 | 359 m2 | 1 | 5 485 kr | 3 050 000 kr | Visa | |
13 | 5.5 | 136 m2 | 354 m2 | 1 | 5 485 kr | 3 050 000 kr | Visa | |
14 | 5.5 | 136 m2 | 353 m2 | 1 | 5 485 kr | 2 850 000 kr | Visa | |
15 | 5.5 | 136 m2 | 355 m2 | 1 | 5 485 kr | 2 750 000 kr | Visa | |
16 | 5.5 | 136 m2 | 360 m2 | 1 | 5 485 kr | 2 750 000 kr | Visa | |
17 | 5.5 | 136 m2 | 358 m2 | 1 | 5 485 kr | 2 750 000 kr | Visa | |
18 | 5.5 | 136 m2 | 353 m2 | 1 | 5 485 kr | 2 750 000 kr | Visa | |
19 | 5.5 | 136 m2 | 354 m2 | 1 | 5 485 kr | 2 750 000 kr | Visa | |
20 | 5.5 | 136 m2 | 354 m2 | 1 | 5 485 kr | 2 750 000 kr | Visa | |
21 | 5.5 | 136 m2 | 356 m2 | 1 | 5 485 kr | 2 750 000 kr | Visa | |
22 | 5.5 | 136 m2 | 358 m2 | 1 | 5 485 kr | 2 750 000 kr | Visa | |
23 | 5.5 | 136 m2 | 356 m2 | 1 | 5 485 kr | 2 850 000 kr | Visa | |
24 | 5.5 | 136 m2 | 357 m2 | 1 | 5 485 kr | 3 050 000 kr | Visa |
Dokument
Fakta
- Projektnamn: Brf Näsbyholm Park
- Adress: Djäkneängsvägen 7
- Postnummer: 64571
- Ort: STRÄNGNÄS
- Kommun: Strängnäs
- Antal bostäder: 24
- Pris: 2 750 000 kr - 3 050 000 kr
- Avgift: 5 485 kr - 5 485 kr
- Boyta: 136 kvm - 136 kvm
- Tomt: 352 kvm - 372 kvm
- Antal rum: 5.5 ROK - 5.5 ROK